Sezon 2026/2712. hafta sonrası
| # | Takım | O | Av | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Sıra değişmedi | CSKA Sofia | 12 | +20 | 30 | GalibiyetGalibiyetBeraberlikGalibiyetGalibiyet |
| 2Sıra değişmedi | Levski Sofia | 11 | +19 | 29 | BeraberlikGalibiyetBeraberlikGalibiyetGalibiyet |
| 3Sıra değişmedi | Ludogorets | 11 | +12 | 26 | MağlubiyetGalibiyetGalibiyetGalibiyetBeraberlik |
| 4Sıra değişmedi | CSKA 1948 | 12 | +12 | 25 | GalibiyetMağlubiyetGalibiyetGalibiyetMağlubiyet |
| 5Sıra değişmedi | Botev Plovdiv | 12 | -1 | 19 | MağlubiyetGalibiyetGalibiyetGalibiyetGalibiyet |
| 6Sıra değişmedi | Arda Kardzhali | 12 | -2 | 18 | BeraberlikMağlubiyetBeraberlikMağlubiyetMağlubiyet |
| 7Sıra değişmedi | Spartak Varna | 12 | -6 | 13 | MağlubiyetGalibiyetMağlubiyetBeraberlikBeraberlik |
| 8Sıra değişmedi | Slavia Sofia | 12 | 0 | 12 | BeraberlikMağlubiyetMağlubiyetBeraberlikGalibiyet |
| 9Sıra değişmedi | Dunav Ruse | 12 | -6 | 11 | GalibiyetGalibiyetBeraberlikMağlubiyetMağlubiyet |
| 10Sıra değişmedi | Botev Vratsa | 12 | -11 | 10 | BeraberlikMağlubiyetBeraberlikBeraberlikGalibiyet |
| 11Sıra değişmedi | Lokomotiv Plovdiv | 12 | -8 | 9 | BeraberlikBeraberlikBeraberlikMağlubiyetGalibiyet |
| 12Sıra değişmedi | Lokomotiv Sofia | 12 | -7 | 9 | BeraberlikBeraberlikGalibiyetMağlubiyetBeraberlik |
| 13Sıra değişmedi | Cherno More Varna | 12 | -9 | 9 | GalibiyetMağlubiyetBeraberlikBeraberlikMağlubiyet |
| 14Sıra değişmedi | Septemvri Sofia | 12 | -13 | 8 | MağlubiyetMağlubiyetMağlubiyetMağlubiyetMağlubiyet |
30 Ekim Cuma
CSKA 194818.00Spartak Varna—CSKA 194818.00Spartak Varna—Lokomotiv Sofia20.30Botev Plovdiv—Lokomotiv Sofia20.30Botev Plovdiv—