Sezon 2026/2710. hafta sonrası
| # | Takım | O | Av | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Sıra değişmedi | Celtic | 10 | +19 | 27 | GalibiyetGalibiyetGalibiyetMağlubiyetGalibiyet |
| 2Sıra değişmedi | Rangers | 10 | +10 | 23 | GalibiyetBeraberlikGalibiyetGalibiyetGalibiyet |
| 3Sıra değişmedi | Heart Of Midlothian | 10 | +7 | 19 | GalibiyetMağlubiyetGalibiyetBeraberlikMağlubiyet |
| 4Sıra değişmedi | Dundee Utd | 10 | 0 | 15 | GalibiyetBeraberlikGalibiyetGalibiyetBeraberlik |
| 5Sıra değişmedi | Dundee | 10 | +2 | 14 | MağlubiyetBeraberlikGalibiyetGalibiyetMağlubiyet |
| 6Sıra değişmedi | ST Mirren | 10 | -7 | 13 | GalibiyetMağlubiyetMağlubiyetMağlubiyetMağlubiyet |
| 7Sıra değişmedi | Falkirk | 10 | 0 | 12 | GalibiyetGalibiyetMağlubiyetBeraberlikGalibiyet |
| 8Sıra değişmedi | ST Johnstone | 10 | -4 | 12 | MağlubiyetBeraberlikGalibiyetBeraberlikMağlubiyet |
| 9Sıra değişmedi | Aberdeen | 10 | -1 | 11 | MağlubiyetGalibiyetMağlubiyetBeraberlikGalibiyet |
| 10Sıra değişmedi | Motherwell | 10 | -7 | 8 | MağlubiyetMağlubiyetMağlubiyetMağlubiyetMağlubiyet |
| 11Sıra değişmedi | Kilmarnock | 10 | -13 | 8 | MağlubiyetGalibiyetMağlubiyetBeraberlikGalibiyet |
| 12Sıra değişmedi | Hibernian | 10 | -6 | 7 | MağlubiyetMağlubiyetMağlubiyetBeraberlikMağlubiyet |
28 Ekim Çarşamba
Celtic22.45Dundee Utd—Celtic22.45Dundee Utd—ST Mirren22.45Hibernian—ST Mirren22.45Hibernian—Aberdeen22.45Falkirk—Aberdeen22.45Falkirk—Dundee22.45Kilmarnock—Dundee22.45Kilmarnock—ST Johnstone22.45Motherwell—ST Johnstone22.45Motherwell—Heart Of Midlothian23.00Rangers—Heart Of Midlothian23.00Rangers—