Sezon 2026/278. hafta sonrası
| # | Takım | O | Av | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Sıra değişmedi | Paris Saint Germain | 8 | +7 | 17 | GalibiyetGalibiyetGalibiyetGalibiyetGalibiyet |
| 2Sıra değişmedi | Rennes | 8 | +4 | 16 | GalibiyetMağlubiyetGalibiyetMağlubiyetGalibiyet |
| 3Sıra değişmedi | Lille | 8 | +5 | 15 | BeraberlikBeraberlikGalibiyetMağlubiyetGalibiyet |
| 4Sıra değişmedi | Monaco | 8 | +4 | 15 | BeraberlikMağlubiyetBeraberlikGalibiyetBeraberlik |
| 5Sıra değişmedi | Lyon | 8 | +6 | 14 | MağlubiyetGalibiyetMağlubiyetGalibiyetBeraberlik |
| 6Sıra değişmedi | Paris FC | 8 | +4 | 14 | MağlubiyetGalibiyetMağlubiyetGalibiyetBeraberlik |
| 7Sıra değişmedi | Lens | 8 | +4 | 13 | GalibiyetGalibiyetGalibiyetMağlubiyetBeraberlik |
| 8Sıra değişmedi | Marseille | 8 | +5 | 12 | GalibiyetGalibiyetGalibiyetMağlubiyetMağlubiyet |
| 9Sıra değişmedi | Lorient | 8 | +1 | 12 | BeraberlikGalibiyetGalibiyetMağlubiyetBeraberlik |
| 10Sıra değişmedi | Nice | 8 | -2 | 11 | GalibiyetMağlubiyetGalibiyetGalibiyetMağlubiyet |
| 11Sıra değişmedi | Toulouse | 8 | +1 | 10 | BeraberlikGalibiyetBeraberlikGalibiyetBeraberlik |
| 12Sıra değişmedi | Auxerre | 8 | -6 | 10 | BeraberlikGalibiyetMağlubiyetGalibiyetGalibiyet |
| 13Sıra değişmedi | Stade Brestois 29 | 8 | +2 | 9 | MağlubiyetBeraberlikGalibiyetMağlubiyetMağlubiyet |
| 14Sıra değişmedi | Angers | 8 | -6 | 8 | BeraberlikMağlubiyetMağlubiyetGalibiyetBeraberlik |
| 15Sıra değişmedi | Le Mans | 8 | -5 | 7 | BeraberlikMağlubiyetMağlubiyetGalibiyetBeraberlik |
| 16Sıra değişmedi | Strasbourg | 8 | -6 | 7 | MağlubiyetMağlubiyetMağlubiyetMağlubiyetBeraberlik |
| 17Sıra değişmedi | Estac Troyes | 8 | -11 | 5 | BeraberlikMağlubiyetMağlubiyetMağlubiyetMağlubiyet |
| 18Sıra değişmedi | Le Havre | 8 | -7 | 2 | MağlubiyetMağlubiyetMağlubiyetMağlubiyetBeraberlik |
30 Ekim Cuma
Le Havre21.00Paris Saint Germain—Le Havre21.00Paris Saint Germain—Lille23.05Lens—Lille23.05Lens—