Sezon 2026/278. hafta sonrası
| # | Takım | O | Av | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Sıra değişmedi | Lusitânia Lourosa | 8 | +7 | 18 | BeraberlikBeraberlikGalibiyetGalibiyetGalibiyet |
| 2Sıra değişmedi | Sporting Lizbon | 8 | +7 | 18 | GalibiyetGalibiyetMağlubiyetGalibiyetGalibiyet |
| 3Sıra değişmedi | Penafiel | 8 | +10 | 16 | GalibiyetMağlubiyetGalibiyetGalibiyetGalibiyet |
| 4Sıra değişmedi | Academica | 8 | +4 | 15 | GalibiyetGalibiyetMağlubiyetMağlubiyetMağlubiyet |
| 5Sıra değişmedi | Farense | 8 | +4 | 14 | MağlubiyetGalibiyetGalibiyetBeraberlikMağlubiyet |
| 6Sıra değişmedi | Benfica B | 8 | +3 | 14 | BeraberlikGalibiyetGalibiyetMağlubiyetMağlubiyet |
| 7Sıra değişmedi | AVS | 8 | +2 | 12 | GalibiyetGalibiyetBeraberlikMağlubiyetGalibiyet |
| 8Sıra değişmedi | Tondela | 8 | +1 | 12 | MağlubiyetGalibiyetGalibiyetGalibiyetMağlubiyet |
| 9Sıra değişmedi | Vizela | 8 | 0 | 11 | MağlubiyetMağlubiyetBeraberlikGalibiyetGalibiyet |
| 10Sıra değişmedi | União de Leiria | 8 | +1 | 11 | BeraberlikMağlubiyetBeraberlikGalibiyetGalibiyet |
| 11Sıra değişmedi | Leixoes | 8 | -3 | 10 | MağlubiyetMağlubiyetBeraberlikGalibiyetGalibiyet |
| 12Sıra değişmedi | Portimonense | 8 | -4 | 10 | MağlubiyetGalibiyetMağlubiyetMağlubiyetMağlubiyet |
| 13Sıra değişmedi | Torreense | 8 | -2 | 9 | GalibiyetMağlubiyetBeraberlikGalibiyetMağlubiyet |
| 14Sıra değişmedi | Chaves | 8 | -7 | 8 | GalibiyetBeraberlikMağlubiyetGalibiyetMağlubiyet |
| 15Sıra değişmedi | FC Porto B | 8 | -8 | 8 | BeraberlikGalibiyetBeraberlikMağlubiyetMağlubiyet |
| 16Sıra değişmedi | Felgueiras 1932 | 8 | -2 | 7 | BeraberlikMağlubiyetMağlubiyetMağlubiyetGalibiyet |
| 17Sıra değişmedi | Amarante | 8 | -5 | 5 | MağlubiyetMağlubiyetBeraberlikMağlubiyetGalibiyet |
| 18Sıra değişmedi | Feirense | 8 | -8 | 2 | BeraberlikMağlubiyetMağlubiyetMağlubiyetMağlubiyet |
31 Ekim Cumartesi
Amarante14.00FC Porto B—Amarante14.00FC Porto B—Portimonense17.00Torreense—Portimonense17.00Torreense—Leixoes18.30Sporting Lizbon—Leixoes18.30Sporting Lizbon—Benfica B21.00Chaves—Benfica B21.00Chaves—União de Leiria21.00AVS—União de Leiria21.00AVS—